INVERTER SMA SUNNY TRIPOWER CORE1 50KW
Giá:
0 đCông xuất:
5kWHãng:
SMAChi tiết sản phẩm
Công suất: 50 kW | Hiệu suất tối đa: 98.1% | |
Thương hiệu: SMA | Cấp bảo vệ: IP65 | |
Hiển thị: Màn hình LCD (Tùy chọn) | Chuẩn truyền thông: WIFI, Ethernet, RS485 (tùy chọn) | |
Model | Sunny Tripower Core1 | |
Đầu vào (DC) | ||
Công suất đầu vào tối đa | 75000Wp STC | |
Điện áp đầu vào tối đa | 1000V | |
Dải điện áp MPP/Điện áp định mức đầu vào | 500V đến 800V/670V | |
Điện áp đầu vào định mức | 365V | |
Điện áp đầu vào tối thiểu/Điện áp đầu vào khởi động | 150V/188V | |
Dòng hoạt động tối đa đầu vào/mỗi MPPT | 120A/20A | |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT/mỗi nhánh | 30A/30A | |
Số lượng MPPT đầu vào/Số dãy trên mỗi MPP | 6/2 | |
Đầu ra (AC) | ||
Công suất định mức (tại 230V, 50Hz) | 50000W | |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 50000VA | |
Dải điện áp AC | 202V đến 305V | |
Điện áp định mức AC | 220V/380V 230V/400V 240V/415V | |
Tần số lưới AC/Dải hoạt động | 50Hz/44Hz đến 55Hz 60 Hz/54Hz đến 65Hz | |
Tần số lưới định mức/Điện áp lưới định mức | 50Hz/230V | |
Dòng điện đầu ra tối đa/Dòng điện đầu ra định mức | 72.5A/72.5A | |
Số pha đầu vào/Số điểm kết nối | 3/3-(N)-PE | |
Hệ số công suất tại công suất định mức/Dải điều chỉnh hệ số công suất | 1/0.0 sớm pha đến 0.0 trễ pha | |
THD | nhỏ hơn 3% | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa/Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.1%/97.8% | |
Thiết bị bảo vệ | ||
Thiết bị cách ly DC | ● | |
Giám sát chạm đất/Giám sát lưới | ● / ● | |
Bảo vệ dòng ngược DC/Khả năng chịu ngắn mạch AC/Cách ly điện | ● / ● / — | |
Giám sát dòng rò trên các cực | ● | |
Cấp bảo vệ (theo IEC 62109-1)/Cấp quá áp (theo IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II | |
Thiết bị chống sét lan truyền AC/DC (loại 2, loại 1/2) | ○ | |
Thông tin chung | ||
Kích thước (W/H/D) không có chân hoặc công tắc ngắt tải DC | 569/733/621mm (22.4/28.8/24.4 inches) | |
Khối lượng | 84kg (185lb) | |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | ‒25°C to +60°C (‒13°F to +140°F) | |
Độ ồn | bé hơn 65dB (A) | |
Công suất tiêu thụ (buổi tối) | 4W | |
Cấu trúc/Loại tản nhiệt | Không biến áp/Tích cực | |
Cấp bảo vệ (theo IEC 60529) | IP65 | |
Loại khí hậu (theo IEC 60721-3-4) | 4K4H | |
Độ ấm tương đối tối đa (không đọng sương) | 100% | |
Đặc điểm – Chức năng – Phụ kiện | ||
Kết nối DC/Kết nối AC | SUNCLIX/Đầu nối dùng vít | |
Chân lắp | ● | |
Đèn LED báo trạng thái | ● | |
Màn hình LCD | ○ | |
Giao tiếp (Ethernet/WLAN/RS485) | ● (2 cổng) / ● / ○ | |
Giao thức thông tin: SMA Modbus/SunSpec Modbus/Speedwire, Webconnect | ● / ● / ● | |
Relay đa chức năng/Khe mở rộng module | ● / ● (2 cổng) | |
OptiTrack Global Peak/Tích hợp điều khiển hệ thống/Cấp Q theo nhu cầu 24/7 | ● / ● / ● | |
Khả năng vận hành độc lập với lưới/Tương thích bộ điều khiển tiết kiệm nhiên liệu SMA | ● / ● | |
Bảo hành: 5/10/15/20 năm | ● / ○ / ○ / ○ | |
Chứng chỉ và chấp thuận (yêu cầu để xem thêm) * không áp dụng với phụ lục của từng quốc gia trong EN 50438 | ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x,IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 091-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, VFR 2014, P.O.12.3, NTCO-NTCyS, GC 8.9H, PR20, DEWA | |
Ghi chú | ● Chức năng cơ bản ○ Chức năng tùy chọn — Không hỗ trợ | |
Mã sản phẩm | STP 50-40 |
Sản phẩm nổi bật
Giá:
0 đCông xuất:
5kw - 125kwHãng:
Sungrow (Trung Quốc)Giá:
0 đCông xuất:
3Kw - 110KwHãng:
INVT (Trung Quốc)